频段规划表 工具 12 内置静态表
我国属 IARU Region 1 区,频率分配与其他区(美澳的 Region 3/2)差异很大 —— 同一频段在 Region 1 的 SSB 位置比 Region 3 高 1 MHz。搞错区域就会通到隔壁区的台去。
找频率
输入频率或波段名查找该频率的用途与限制。
HF 频段分配(Region 1)
| 波段 | 频率范围 MHz | 宽度 | 模式 | 功率上限 | 备注 |
|---|
⚠️ 本表为便于查阅的整理版,实际操作请以《业余无线电台管理办法》与国家无线电管理机构发布的频率划分表为准。 在管制频段上发射可能构成违规,使用前请确认本地管理要求。
VHF / UHF 频段
| 频段 | 主要用途 | 常用频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 6 m (50 MHz) | 电离层散射通信、跨层超视距、FM 中继 | 50.0–54.0 | 国内业余常与气象雷达冲突,实际使用需注意 |
| 4 m (70 MHz) | 70cm 频段设备兼容、跨层开通 | 70.0–71.0 | 国内活动较少 |
| 2 m (144 MHz) | FM 中继、ATV、数传、卫星直通 | 144.0–148.0 | 144.000 为国际紧急频率 |
| 1.25 m (222 MHz) | 二次中继、便携中继 | 222.0–225.0 | 中继常在此段 |
| 70 cm (432 MHz) | ATV、数字微波、卫星下行、SSB/CW | 432.0–440.0 | 国内 SSB 活动集中段 |
| 70 cm 延伸 | 上行频段 | 440.0–450.0 | 常作卫星上行 |
| 23 cm (1240 MHz) | 高速数传、光通信测试、窄带 CW/SSB | 1240.0–1300.0 | 国际微波频率拥挤,需让频 |
| 13 cm (2.4 GHz) | 无线上网、图传、光通信 | 2300–2450 MHz | 部分频段已商用易冲突 |
| 9 cm (3.3 GHz) | 窄带 SSB/CW、卫星下行 | 3300–3500 MHz | |
| 6 cm (5.6 GHz) | 中继、波导测试 | 5650–5925 MHz | 需防止干扰 ISM 频段 |
| 3 cm (10 GHz) | 10GHz 数字微波、射电天文 | 10000–10500 MHz | 国内有多个 10GHz 中继 |
常用工作频率速查
这些是国内 Ham 最常用的「守频率」位置。调谐时注意 CW 频率通常在 SSB 低侧 100 kHz 内 —— 很多 CW 台在 14.030~14.060 MHz 之间的频段段内,靠边位置最拥挤也最容易被漏掉。
Region 1 / 3 差异
| 波段 | Region 1(我国) | Region 3(美、澳) | 差值 |
|---|---|---|---|
| 80m | 3.500–3.800 MHz | 3.500–4.000 MHz | Region 3 多出 3.8–4.0(800 段,60 米) |
| 40m | 7.000–7.200 MHz | 7.000–7.300 MHz | Region 3 多出 7.2–7.3(60 米) |
| 20m | 14.000–14.350 MHz | 14.000–14.350 MHz | 相同,但 14.1–14.2 为美区主要语音 |
| 15m | 21.000–21.450 MHz | 21.000–21.450 MHz | SSB 分配起点不同 |
| 10m | 28.000–29.700 MHz | 28.000–29.700 MHz | 美区 SSB 在 28.3 以上 |
最易踩的坑:40 米波段上,Region 1 只允许 7.000–7.200 MHz, 7.2 MHz 以上是 Region 3 的 60 米频段 —— 在那儿发大功率 SSB 会干扰美区台,被投诉。 反过来在美区上 3.8–4.0 发送也不合规矩。